Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | Bandeja para viagem de bagaço | Material: | Polpa da cana-de-açúcar/bagaço |
---|---|---|---|
Cor: | Virgem (não branqueada) / branca (branqueada) | Especificação: | 3, 4, 5, compartimento 6 |
Função: | Cofre forte impermeável da micro-ondas de Oilproof, congelável | Comprador comercial: | Catering & Cantinas, Restaurantes, Fast Food e Serviço Take Away |
Forma: | Retângulo | Temperatura do uso: | ℃ de -20℃~ 120 |
Serviço: | Amostra+OEM+ODM+Atacado | Período de Degradação Natural: | 180 dias |
Destacar: | Bandejas biodegradáveis da cana-de-açúcar de 120 graus,bandeja do bagaço da cana-de-açúcar de 6 compartimentos,leve embora bandejas com ODM das tampas |
O bagaço descartável da cana-de-açúcar do retângulo do compartimento leva embora Tray With Lid
Os utensílios de mesa biodegradáveis ajudam-nos a proteger nossa natureza e deixam-nos fazer todas as coisas vir da natureza e ir finalmente para trás à natureza.
Os utensílios de mesa do bagaço são da cana-de-açúcar da natureza, que é:
* polpa 100% da fibra da natureza, biodegradável e eco-amigável para matérias primas. Isso é feito do recuperado e a cana-de-açúcar repidly renovável reduz a polpa um subproduto que permanece depois que o suco foi extraído que estaria queimado de outra maneira;
* são graxa e à prova de água, com a tampa de harmonização - perfeita para entregas do alimento. As tampas de harmonização estão disponíveis na cana-de-açúcar, no ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, nos PP ou no PLA (um bioplastic feito do óleo das plantas não, que é industrialmente compostable certificado);
* Não-tóxico: a substância ou a ordem são liberadas mesmo na alta temperatura ou na segurança 100% do contato do alimento da condição do ácido/alcaloide;
* são prova do cofre forte e do forno da micro-ondas até o óleo 248°F/120°C quente e o cofre forte quente do à prova de água 212°F/100°C e do congelador;
* biodegradável e compostable: 100% biodegradam dentro de dois meses onde os desperdícios decomporão no CO2 e na água certificados por BPI/EN 13432;
* reciclável: renovável, a reutilização para fazer o papel, reduz a necessidade para o material petróleo-baseado;
* qualidade e durabilidade: o aparamento liso e superior da força, o empilhável, da escape-prova e da borda pode ser omitido para auto linhas.
Artigo | O bagaço descartável da cana-de-açúcar do retângulo do compartimento leva embora Tray With Lid |
Material | polpa biodegradável da cana-de-açúcar de 100% com tampa de PET/PP |
Tamanho | 3, 4, 5, compartimento 6 ou como personalizado |
Cor | Virgin (Unbleached)/brancos (descorado) |
Peso | de 22g a 58g dependa dos tamanhos diferentes |
Escala da tolerância da temperatura | -20ºC-120ºC |
Empacotamento | Geralmente 50 PCes/saco poli, 4 sacos/caixa ou como seu pedido |
Características | 1. Saudável, Nontoxic, inofensivo e sanitário. 2. Pode ser reciclado e protegido o recurso. 3. Pode ser usado no refrigerador como o recipiente de alimento congelado 4. prova do óleo e da água, nenhum escapamento. 5. Eco-amigável, Compostable, biodegradável, descartável 6. certificação: O nível do alimento, LFGB, FDA passou 7. proteja nosso planeta: da natureza e de volta à natureza. |
Em relação à gama de preços acima | O preço apenas para a referência, cotação detalhada será fornecido com o tamanho, o tipo, a quantidade e o empacotamento detalhados. |
O bagaço descartável da cana-de-açúcar do retângulo do compartimento leva embora Tray With Lid | |||||||||||
Não. | Modelo | Artigo | Dimensão /Volume |
Material | Peso (g) |
PCes/bloco | Blocos CTN |
PCes/ CTN |
CTN tamanho (milímetros) |
Volume/CTN | CTNs/40HQ |
1 | FTD041 | 4- Bandeja do almoço do compartimento | 280*220*45mm | Polpa descorada do bagaço | 33 | 50 | 6 | 300 | 325×290×470 | 0,0443 | 1535 |
2 | FTL041 | Tampa para a bandeja do almoço 4-Compartment | 287*227*15mm | Polpa descorada do bagaço | 22 | 50 | 6 | 300 | 610×300×240 | 0,0439 | 1548 |
3 | FTD051 | bandeja do almoço 5-Compartment | 281*221*45mm | Polpa descorada do bagaço | 46 | 50 | 6 | 300 | 400×290×450 | 0,0522 | 1302 |
4 | FTL051 | Tampa para a bandeja do almoço de 5 compartimentos | 290*229*14mm | Polpa descorada do bagaço | 32 | 50 | 6 | 300 | 425×300×470 | 0,0599 | 1134 |
5 | FTD061 | bandeja do almoço 6-Compartment | 281*221*45mm | Polpa descorada do bagaço | 48 | 50 | 6 | 300 | 440×415×300 | 0,0548 | 1241 |
6 | FTL061 | Tampa para a bandeja do almoço 6-Compartment | 287*227*11.5mm | Polpa descorada do bagaço | 30 | 50 | 6 | 300 | 560*290*250 | 0,0406 | 1674 |
7 | FT052 | bandeja 5-Compartment profunda | 282*220*37.5mm | Polpa descorada do bagaço | 37 | 100 | 2 | 200 | 450*230*290 | 0,0300 | 2265 |
8 | FTL053 | Tampa para a bandeja 5-Compartment profunda | 286*225*14.5mm | Polpa descorada do bagaço | 26 | 100 | 2 | 200 | 465*235*300 | 0,0328 | 2074 |
9 | FTL052 | Tampa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO para 5 - bandeja profunda do compartimento | 286*225*26mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 30 | 50 | 8 | 400 | 590*440*480 | 0,1246 | 545 |
10 | SC91 | 9" bandeja quadrada do alimento | 228.6*228.6*44mm | Polpa descorada do bagaço | 31 | 50 | 4 | 200 | 560*240*240 | 0,0323 | 2108 |
11 | SC93 | 9" bandeja do alimento do quadrado 3-Compartment | 228.6*228.6*44mm | Polpa descorada do bagaço | 35 | 50 | 4 | 200 | 560*240*240 | 0,0323 | 2108 |
12 | SC94 | 9" bandeja do alimento do quadrado 4-Compartment | 228.6*228.6*44mm | Polpa descorada do bagaço | 37 | 50 | 4 | 200 | 560*240*240 | 0,0323 | 2108 |
13 | SCLID | Tampa para 9" bandeja quadrada do alimento | 234.6*234.6*14mm | Polpa descorada do bagaço | 20 | 50 | 4 | 200 | 560*290*250 | 0,0406 | 1674 |
14 | SCL91 | Tampa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO para 9" bandeja quadrada do alimento | 235*235*25mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 23 | 50 | 4 | 200 | 490*260*480 | 0,0612 | 1111 |
15 | HNFT041 | Recipiente de alimento 4-Compartment pequeno | 222*192*41mm | Polpa descorada do bagaço | 33 | 50 | 6 | 300 | 520*235*400 | 0,0489 | 1391 |
16 | HNFT031 | Recipiente de alimento 3-Compartment pequeno | 222*192*41mm | Polpa descorada do bagaço | 33 | 50 | 6 | 300 | 525*235*400 | 0,0494 | 1377 |
17 | HNFTL-01 | Tampa para o recipiente de alimento pequeno | 229*199*16mm | Polpa descorada do bagaço | 22 | 50 | 6 | 300 | 510*240*415 | 0,0508 | 1338 |
1. Escala da fábrica
Sobre nós:
Changzhou que o bio hotel fornece Co. LTD. é um fabricante profissional com uma experiência de mais de 6 anos de vários combustíveis eco-amigáveis. O feltro de lubrificação de EcoHeat que aquece por atrito o combustível é atuado como um novo tipo de aquecedor, com eficiência elevada e conveniência, popular e bem-vindo entre usuários domésticos e ultramarinos. Nossos produtos são amplamente utilizados nos restaurantes, hotéis, cafetaria, loja do prato aquecendo-se por atrito e assim por diante. Como uma empresa tornando-se e de progresso contínua, nós introduzimos os utensílios de mesa descartáveis, que são compostable e biodegrable. Nós acreditamos que fontes Co. do hotel de Changzhou as bio, Ltd. poderiam ser um do hotel superior do mundo fornecem a empresa em promover produtos verdes, trazendo uma vida verde e um mundo verde! Nós estamos olhando para a frente a estabelecer relacionamentos com você em um futuro próximo.
FAQ:
O bagaço descartável da cana-de-açúcar do retângulo do compartimento leva embora Tray With Lid
Q1. Posso eu ter uma ordem da amostra para o bagaço levo embora a bandeja?
: Certo. Nós fornecemos geralmente a amostra existente para livre. Mas você precisa de tomar do porte postal da ordem da amostra.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e 70% após a cópia do BL.
Q3. Você tem algum limite de MOQ para o bagaço leva embora a bandeja?
: Geralmente nosso MOQ é 50000pcs. Mas nós aceitamos uma mais baixa quantidade para sua ordem experimental.
Sinta por favor livre para dizer-nos quantas partes você precisa.
Q4. Como sobre seu prazo de entrega?
: Geralmente, tomará 25 a 30 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende dos artigos e da quantidade de sua ordem.
Q5. É APROVADO imprimir meu logotipo no bagaço leva embora a bandeja?
: Boa vinda! Nós podemos fazer o logotipo novo ou a cor de seu projeto, ordem de OEM/ODM está disponível!
Q6. Você testa todos seus bens antes da entrega?
: Sim, nós temos o teste de 100% antes da entrega
Q7: Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
: 1. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
2. Nós respeitamos cada cliente como nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles,
não importa onde vêm de.
Q8. Você tem outros produtos relacionados?
: Sim, copo de papel, palhas de papel, utensílios de mesa da cana-de-açúcar da placa, bacia, caixa do alimento, recipiente de alimento, parte superior, lancheira, bandeja da carne, bandeja do fruto, bandeja do almoço
Obrigado muito vendo esta página
Olhe sinceramente para a frente a nossa cooperação!
Pessoa de Contato: Mr. Kyle
Telefone: +8613376260601
Fax: 86-519-86232719